독도운항 일정안내 울릉도 운항일정 →

2024 5월
일자 울릉(저동) -> 독도 비고
1(수) 10:10 14:40
2(목) 10:10 14:40
3(금) 10:10 14:40
4(토) 08:30 17:30 13:00
5(일) 17:30 13:00
6(월) 12:30 08:00 17:00
7(화) 10:10 14:40
8(수) 10:10 14:40
9(목) 10:10 14:40
10(금) 10:10 14:40
11(토) 10:10 14:40
12(일) 10:10 14:40
13(월) 10:10 14:40
14(화) 10:10 14:40
15(수) 10:10 14:40
16(목) 10:10 14:40
17(금) 10:10 14:40
18(토) 10:10 14:40
19(일) 10:10 14:40
20(월) 10:10 14:40
21(화) 10:10 14:40
22(수) 10:10 14:40
23(목) 10:10 14:40
24(금) 10:10 14:40
25(토) 10:10 14:40
26(일) 10:10 14:40
27(월) 10:10 14:40
28(화) 10:10 14:40
29(수) 10:10 14:40
30(목) 10:10 14:40
31(금) 10:10 14:40

※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.

※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.