울릉도운항 일정안내 독도 운항일정 →

2023 4월
일자 포항 -> 울릉(사동) 울릉(사동) -> 포항 비고
1(토) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
2(일) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
3(월) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
4(화) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
5(수) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
6(목) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
7(금) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
8(토) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
9(일) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
10(월) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
11(화) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
12(수) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
13(목) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
14(금) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
15(토) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
16(일) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
17(월) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
18(화) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
19(수) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
20(목) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
21(금) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
22(토) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
23(일) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
24(월) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
25(화) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
26(수) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
27(목) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
28(금) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
29(토) 23:50 12:30 6시간 30분 소요
30(일) 23:50 12:30 6시간 30분 소요

※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.

※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.