일자 | 포항 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 포항 | 비고 |
---|---|---|---|
1(토) | |||
2(일) | |||
3(월) | |||
4(화) | |||
5(수) | |||
6(목) | |||
7(금) | |||
8(토) | |||
9(일) | |||
10(월) | |||
11(화) | |||
12(수) | |||
13(목) | |||
14(금) | |||
15(토) | |||
16(일) | |||
17(월) | |||
18(화) | |||
19(수) | 09:00 | 14:00 | |
20(목) | 09:00 | 14:00 | |
21(금) | 09:00 | 14:00 | |
22(토) | 09:00 | 14:00 | |
23(일) | 09:00 | 14:00 | |
24(월) | 09:00 | 14:00 | |
25(화) | 09:00 | 14:00 | |
26(수) | 09:00 | 14:00 | |
27(목) | 09:00 | 14:00 | |
28(금) | 09:00 | 14:00 | |
29(토) | 09:00/18:00 | 13:30 | |
30(일) | 16:30 | 12:00 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.