일자 | 후포 -> 울릉(사동) | 울릉(사동) -> 후포 | 비고 |
---|---|---|---|
1(토) | 08:15 | 15:30 | |
2(일) | 08:15 | 15:30 | |
3(월) | 08:15 | 15:30 | |
4(화) | 08:15 | 15:30 | |
5(수) | 08:15 | 15:30 | |
6(목) | 08:15 | 15:30 | |
7(금) | 08:15 | 15:30 | |
8(토) | 08:15 | 15:30 | |
9(일) | 08:15 | 15:30 | |
10(월) | 08:15 | 15:30 | |
11(화) | 08:15 | 15:30 | |
12(수) | 08:15 | 15:30 | |
13(목) | 08:15 | 15:30 | |
14(금) | 08:15 | 15:30 | |
15(토) | 08:15 | 15:30 | |
16(일) | 08:15 | 15:30 | |
17(월) | 08:15 | 15:30 | |
18(화) | 08:15 | 15:30 | |
19(수) | 08:15 | 15:30 | |
20(목) | 08:15 | 15:30 | |
21(금) | 08:15 | 15:30 | |
22(토) | 08:15 | 15:30 | |
23(일) | 08:15 | 15:30 | |
24(월) | 08:15 | 15:30 | |
25(화) | 08:15 | 15:30 | |
26(수) | 08:15 | 15:30 | |
27(목) | 08:15 | 15:30 | |
28(금) | 08:15 | 15:30 | |
29(토) | 08:15 | 15:30 | |
30(일) | 08:15 | 15:30 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.