일자 | 묵호 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 묵호 | 비고 |
---|---|---|---|
1(수) | |||
2(목) | |||
3(금) | |||
4(토) | |||
5(일) | |||
6(월) | |||
7(화) | |||
8(수) | |||
9(목) | |||
10(금) | |||
11(토) | |||
12(일) | |||
13(월) | |||
14(화) | |||
15(수) | |||
16(목) | |||
17(금) | |||
18(토) | |||
19(일) | |||
20(월) | |||
21(화) | |||
22(수) | |||
23(목) | |||
24(금) | |||
25(토) | |||
26(일) | |||
27(월) | |||
28(화) | |||
29(수) | |||
30(목) | |||
31(금) |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.