일자 | 묵호 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 묵호 | 비고 |
---|---|---|---|
1(토) | 08:10 | ||
2(일) | 13:20(사동항) | 09:40(사동항)/17:00(사동항) | |
3(월) | |||
4(화) | |||
5(수) | |||
6(목) | |||
7(금) | 08:10 | 12:20 | |
8(토) | 08:10 | ||
9(일) | 13:20(사동항) | 09:40(사동항)/17:00(사동항) | |
10(월) | 07:00 | 10:30 | |
11(화) | 08:10 | 12:20 | |
12(수) | 08:10 | 12:20 | |
13(목) | 08:10 | 12:20 | |
14(금) | 08:10 | 12:20 | |
15(토) | 06:00(사동항)/13:20(사동항) | 09:40(사동항) | |
16(일) | 결항 | 09:40(사동항) 결항 | |
17(월) | 결항 | 결항 | |
18(화) | 결항 | 결항 | |
19(수) | 10:00(사동항) | 12:20 | |
20(목) | 08:10 | 12:20 | |
21(금) | 08:10 | 12:20 | |
22(토) | 06:00(사동항)/13:20(사동항) | 09:40(사동항) | |
23(일) | 13:20(사동항) | 09:40(사동항)/17:00(사동항) | |
24(월) | 08:10 | 12:20 | |
25(화) | 08:10 | 12:20 | |
26(수) | 08:10 | 12:20 | |
27(목) | 08:10 | 12:20 | |
28(금) | 08:10(사동항) | 17:20(사동항) | |
29(토) | 06:00(사동항)/13:20(사동항) | 09:40(사동항) | |
30(일) | 13:20(사동항) | 09:40(사동항)/17:00(사동항) |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.