일자 | 묵호 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 묵호 | 비고 |
---|---|---|---|
1(목) | |||
2(금) | |||
3(토) | |||
4(일) | |||
5(월) | |||
6(화) | |||
7(수) | |||
8(목) | |||
9(금) | |||
10(토) | |||
11(일) | |||
12(월) | |||
13(화) | |||
14(수) | |||
15(목) | |||
16(금) | |||
17(토) | |||
18(일) | |||
19(월) | |||
20(화) | |||
21(수) | |||
22(목) | |||
23(금) | |||
24(토) | |||
25(일) | |||
26(월) | |||
27(화) | |||
28(수) | |||
29(목) | |||
30(금) |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.