울릉도운항 일정안내 독도 운항일정 →

2024 10월
일자 묵호 -> 울릉(도동) 울릉(도동) -> 묵호 비고
1(화) 운항없음 운항없음
2(수) 08:30 12:50
3(목) 08:30 17:20
4(금) 06:00 / 13:20 09:40
5(토) 12:30 08:30
6(일) 13:20 09:40 / 17:00
7(월) 08:30 12:50
8(화) 08:30 12:50
9(수) 08:30 12:50
10(목) 08:30 12:50
11(금) 08:30 12:50
12(토) 06:00 15:00
13(일) 08:30 12:50
14(월) 08:30 12:50
15(화) 08:30 12:50
16(수) 08:30 12:50
17(목) 08:30 12:50
18(금) 08:30 12:50
19(토) 06:00 15:00
20(일) 08:30 12:50
21(월) 08:30 12:50
22(화) 08:30 12:50
23(수) 08:30 12:50
24(목) 08:30 12:50
25(금) 08:30 12:50
26(토) 06:00 15:00
27(일) 08:30 12:50
28(월) 08:30 12:50
29(화) 운항없음 운항없음
30(수) 운항없음 운항없음
31(목) 운항없음 운항없음

※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.

※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.