포항에서 |
후포에서 |
묵호에서 |
강릉에서 |
배시간&요금 |
독도로 |
* [주의] 묵호항과 묵호여객선터미널은 위치가 다르니 찾아오실 때 주의하세요.
※ 서울/경기 지역 고객을 위해, 서울/경기 ↔ 강릉(안목)항 셔틀버스를 매일 왕복운행 합니다.
출발지역 | 시간 | 세부일정 |
---|---|---|
서울지역 | 03:40 | 일산 출발 (정발산역 2번출구 롯데백화점 앞) |
04:10 | 영등포구청역 2번 출구앞 | |
04:40 | 덕수궁 대한문 앞 출발(1,2호선 시청역 2번 출구) | |
05:10 | 잠실 롯데마트(잠실역 4번출구 300m) | |
경기도지역 | 04:00 | 부평역 5번 출구 역전지구대 앞 |
04:20 | 송내역 1번출구 남부광장 인디안매장 앞 | |
04:40 | 안양 비산사거리 이마트 건너편 전자랜드 앞 | |
05:10 | 동수원 경기지방경찰청 정문 건너편 SK LPG 충전소 앞 |
셔틀버스 요금제 | |
---|---|
왕복 35,000원 | 편도 20,000원 |
항로 | 선명 | 승선인원 | 육지출항 | 울릉출항 | 운행횟수 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
묵호 - 울릉(도동) | 썬플라워2호 | 985명 | 08:20 | 13:00 | 1일 1왕복 | 3시간 |
씨플라워 | 423명 | 09:00 | 17:30 | 1일 1왕복 | 3시간 | |
후포 - 울릉(사동) | 썬플라워2호 | 376명 | 부정기(선사 문의) | 부정기(선사 문의) | 부정기 | 3시간 30분 |
울릉(도동) - 독도 | 씨플라워호 | 423명 | 부정기(선사 문의) | 부정기(선사 문의) | 부정기 | 4시간 |
씨플라워2호 | 376명 | 부정기(선사 문의) | 부정기(선사 문의) | 부정기 | 4시간 20분 |
구분 | 묵호-울릉 | 후포-울릉 | 울릉-독도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
썬플라워2호 | 씨플라워 | 씨플라워2호 | 씨플라워호 | 씨플라워2호,돌핀호,독도사랑호 | |||||
출항 | 입항 | 출항 | 입항 | 출항 | 입항 | 입출항 | 입출항 | ||
우등 | 대인 | 60,500 | 59,000 | 60,500 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | - | - |
중,고생,군인(직업군인제외) | 54,600 | 53,100 | 54,600 | 53,100 | 53,100 | 53,100 | - | - | |
경로(만65세이상), 장애인(4-6급) | 48,700 | 47,200 | 48,700 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | - | - | |
장애인(1-3급) | 31,000 | 29,500 | 31,000 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | - | - | |
소인(만2~12세) | 30,250 | 29,500 | 30,250 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | - | - | |
울릉주민 대인 | 14,900 | 14,900 | 19,700 | 19,700 | 14,900 | 14,900 | - | - | |
울릉주민경로 | 13,200 | 13,200 | 17,500 | 17,500 | 13,200 | 13,200 | - | - | |
울릉주민 소아,장애 1-3급 |
8,200 | 8,200 | 10,900 | 10,900 | 8,200 | 8,200 | - | - | |
일반 | 대인 | 55,500 | 54,000 | 55,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 51,000 | 55,000 |
중,고생,군인(직업군인제외) | 50,100 | 48,600 | 50,100 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 45,900 | 49,500 | |
경로(만65세이상),장애인(4-6급) | 44,700 | 43,200 | 44,700 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 40,800 | 44,000 | |
장애인(1-3급) | 28,500 | 27,000 | 28,500 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 25,500 | 27,500 | |
소인(만2~12세) | 27,750 | 27,000 | 27,750 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 25,500 | 27,500 | |
울릉주민 대인 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | |
울릉주민 경로 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | |
울릉주민 소아,경로,장애인 (1~3급) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | |
단체 할인 요금 |
대인단체(20명이상) | 50,100 | 48,600 | 50,100 | 48,600 | - | - | 45,900 | 49,500 |
중,고생단체(20명이상) | 44,700 | 43,200 | 44,700 | 43,200 | - | - | 40,800 | 44,000 |
회사명 | 선명 | 출항시간 (울릉도 --> 독도) |
운항주기 | 소요시간 | 승선인원 |
---|---|---|---|---|---|
(주)돌핀해운 | 돌핀호 | 비수기 7:00 , 성수기 15:00 | 매일 | 편도 1시간40분 | 328명 |
(주)대아고속해운 | 씨플라워호 | 08:00 , 14:00 | 매일 | 편도 2시간 | 423명 |
씨플라워2호 | 376명 | ||||
(주)울릉해운 | 독도사랑호 | 7:20, 14:20 | 매일 | 편도 2시간 | 419명 |
구분 | 요금 | |
---|---|---|
우등 | 일반 | - |
만2-12세 | - | |
장애인(1-3급) | - | |
만65세 이상 | - | |
1등 | 일반 | 45,000 |
중 · 고등학생 | 40,500 | |
만2-12세 | 22,500 | |
상이7급, 장애인(1-3급) | 22,500 | |
경로65세 이상, 장애인(4-6급) | 36,000 | |
독도주민 | 4,900 | |
독도주민 중 만2-12세 | 3,500 | |
단체할인 요금 | 일반단체(20명 이상) | 40,500 |
일반단체(30명 이상) | - | |
일반단체(40명 이상) | - | |
중 · 고등학생(20명 이상) | - | |
중 · 고등학생(50명 이상) | - | |
중 · 고등학생(100명 이상) | - | |
대학생단체(50명 이상) | - |
구분 | 요금 | |
---|---|---|
일반 | 일반 | 41,200 |
독도주민 | 28,800 | |
청소년 및 중 · 고생 | 37,000 | |
만2세 ~ 12세 이하 | 20,600 | |
경로우대증 소지자 | 33,000 | |
단체할인 | 일반 20명 이상 | 37,000 |
일반 30명 이상 | 37,000 | |
청소년 및 중 · 고생 20명 이상 | 33,000 | |
국가유공자 및 장애인 |
상이군경 1-5급 | 무임 |
상이군경 6-7급 | 20,600 | |
장애인 1-3급 | 20,600 | |
장애인 4-6급 | 33,000 |
구분 | 요금 | |
---|---|---|
일반 | 일반 | 41,200 |
독도주민 | 800 | |
할인운임 | 소아(만2세~12세) | 20.600 |
장애인1-3급 | 20.600 | |
상이군경 1-5급 | 20,600 | |
경로우대(65세이상) | 33,000 | |
군인, 중 · 고등학생 | 37,000 | |
장애인(4-6급) | 33,000 | |
일반단체(20명이상) | 33,000 | |
중 · 고등학생단체 (20명이상) | 33,000 | |
울릉주민 중 소아 | 600 | |
울릉주민 중 장애인 (1-3급) | 600 | |
울릉주민 중 경로우대 (만65세이상) | 600 | |
할증운임 | 특별수송기간 | 44,200 |
구분 | 요금 | |
---|---|---|
일반 | 일반 | 45,000 |
청소년 및 중 · 고생 | 37,000 | |
만2세 ~ 12세 이하 | 22,500 | |
경로우대(65세이상) | 36,000 | |
단체할인 | 일반 20명 이상 | 40,500 |
장애인할인 | 장애인1-3급 | 22,500 |
장애인4-6급 | 36,000 |